Votre fédération peut vous faire gagner des bons d’achat d’une valeur de 30 euros, à valoir chez nos partenaires détaillant d’articles de pêche.
Du 15 décembre 2020 au 28 février 2021 va se dérouler un tirage au sort automatique organisé par 4 des 5 fédérations de l’Association Régionale des Fédérations de Pêche des Pays de la Loire (ARFPPL).
Durant 5 semaines consécutives, 50 gagnants seront tirés au sort chaque semaine par les fédérations de pêche participantes (250 gagnants par fédération, soit 1000 gagnants au total).
Peuvent participer au tirage au sort toutes les personnes prenant ou ayant pris leur carte de pêche majeure, mineure, interfédérale, découverte femme (uniquement les membres actifs) et au sein de la région Pays de la Loire, directement sur le site www.cartedepeche.fr ou chez un dépositaire entre le 15 décembre 2020 et le 28 février 2021, inclus.
| Résultats 4ème tirage au sort du 22/02/2021 | ||||
| Numero | Nom | Prenom | CP | Ville |
| ynqjvf | ALLIOT | Mathieu | 50180 | SAINT-GILLES |
| 43nyqr | ANDRE | Nicolas | 35620 | ERCé-EN-LAMéE |
| ald201 | AUDOUIN | Michel | 44120 | VERTOU |
| gti1j2 | BEILLEVAIRE | Mathis | 44680 | SAINT-MARS-DE-COUTAIS |
| 1lg2m6 | BINET | Sebastien | 44310 | SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU |
| 9sl0pn | BOSSIS | Clement | 44240 | CHAPELLE-SUR-ERDRE |
| 7ipb8q | CADIET | Joel | 44310 | SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU |
| h4mqib | CALZOLAI | Bruno | 44720 | SAINT-JOACHIM |
| l16zq0 | CARRE | Christophe | 44170 | TREFFIEUX |
| odwvj3 | CHANTELOUP | Cédric | 44390 | SAFFRé |
| rxndjv | CHAPERON | Paulette | 44130 | BLAIN |
| rtun3d | CHEVALIER | Jean Michel | 44240 | SUCé-SUR-ERDRE |
| at1uxe | CIVEL | Jean-Noël | 44630 | PLESSé |
| b390fh | DANIEL | Yannick | 44120 | VERTOU |
| slhftr | DAVY | Corentin | 49410 | SAINT-FLORENT-LE-VIEIL |
| wqf5lt | DELAMARCHE | Nollann | 44410 | SAINT-LYPHARD |
| qlwvua | DENIAUD | Lenny | 44360 | CORDEMAIS |
| cip2u1 | DIOURON | Titouan | 44115 | HAUTE-GOULAINE |
| 687awn | EKWELLE | Jean Charcot | 44300 | NANTES |
| 5e4izk | FASQUEL | Davy | 44690 | MAISDON-SUR-SèVRE |
| ce18kg | GEFFRAY | Rolland | 44530 | GUENROUET |
| d4mc9o | GISZCZYNSKI | Sébastien | 59520 | MARQUETTE-LEZ-LILLE |
| 3q8avb | GOUY | Dominique | 44300 | NANTES |
| buv7dw | HIVERT | Gilles | 49270 | VARENNE |
| cmspwe | JOLLY | Thierry | 44115 | BASSE-GOULAINE |
| 5lnj37 | LAGARDE | Pierre | 44440 | PANNECé |
| x9be36 | LANDREAU | Matheo | 44320 | FROSSAY |
| xk1ayq | LE LIMANTOUR | Patrick | 44160 | PONTCHâTEAU |
| b2jg58 | LE ROY | Guillaume | 44810 | HéRIC |
| 4ux8ho | LEMOINE | Maurice | 44150 | ANCENIS |
| 45hxlt | LEPOT | Henriette | 44320 | FROSSAY |
| oz7gnt | LESAGE | Arnaud | 44340 | BOUGUENAIS |
| r9skhq | LOPEZ | Joel | 44119 | TREILLIèRES |
| zhcgam | MAISONNEUVRE | Bernard | 44810 | HéRIC |
| yf07gk | MARTINEZ | Jose | 44240 | CHAPELLE-SUR-ERDRE |
| xvw9c7 | MENANTEAU | Gael | 44650 | CORCOUé-SUR-LOGNE |
| j1mknt | MEUNIER | Geo | 44640 | CHEIX-EN-RETZ |
| qsvpfj | MICHAUD | Yoann | 44100 | NANTES |
| yb7djc | OLLIVIER | Georges | 44320 | SAINT-PèRE-EN-RETZ |
| wfd58z | ORIEUX | Nicolas | 44670 | CHAPELLE-GLAIN |
| s9zrop | O’ROURKE | James | 44000 | NANTES |
| vxob4t | PIEDEL | Marc | 44300 | NANTES |
| 37qxf0 | PLACET | Antoine | 44260 | CHAPELLE-LAUNAY |
| 96bpck | POTIER | Frederic | 44220 | COUëRON |
| ofqm0y | ROUL | Daniel | 44440 | RIAILLé |
| sefh2a | SANTERRE | Quentin | 44350 | GUéRANDE |
| ds74h6 | TEMPLIER | Hubert | 44310 | SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU |
| mheuni | TERRIEN | Didier | 49270 | VARENNE |
| mu1jxc | TINNES | Raynald | 44630 | PLESSé |
| un0xsj | VEZIN | Cedric | 44110 | SOUDAN |
| Résultats 4ème tirage au sort du 22/02/2021 | ||||
| Numero | Nom | Prenom | CP | Ville |
| 50wv3p | MATTEI | Florin | 44230 | SAINT-SéBASTIEN-SUR-LOIRE |
| 8myfgk | LEQUITTE | Herve | 44330 | PALLET |
| ferg93 | FAUCONNIER | Bruno | 44330 | PALLET |
| gk5itp | COSSON | Patrick | 44120 | VERTOU |
| mytnfu | LE BIHANNIC | Laurent | 44115 | HAUTE-GOULAINE |
| antzub | LE BIHAN | Jerome | 44780 | MISSILLAC |
| hc4lxe | LEGENTILHOMME | Antoine | 44160 | PONTCHâTEAU |
| tpi4vb | COGAN | Alan | 44600 | SAINT-NAZAIRE |
| 04kxam | BRIAND AISSAOUI | Amine | 44640 | SAINT-JEAN-DE-BOISEAU |
| 0kforz | GILLOT | Marie Noel | 44620 | MONTAGNE |
| p3ghr6 | GUILLOTEAU | Fabien | 44190 | SAINT-LUMINE-DE-CLISSON |
| vpimwy | MENORET | Yves | 44860 | PONT-SAINT-MARTIN |
| zjac3v | MOUCHARD | Pascal | 44860 | SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU |
| 0f8qsl | GRILLIAT | Jean-François | 44300 | NANTES |
| 3uqgm5 | PENEAU | Christopher | 44360 | SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC |
| 5ei97y | ZABOLLONE | Antoine | 44300 | NANTES |
| 73ku4g | LE GUENNEC | Philippe | 44130 | BOUVRON |
| 7chlgk | ROLLAND | André | 44800 | SAINT-HERBLAIN |
| dms1th | PERRAUD | Clément | 44810 | HéRIC |
| htqw2i | BAZIN | Rene | 44119 | GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES |
| irx7j1 | RESKA | Christian | 44119 | TREILLIèRES |
| vsawl5 | PINCEMIN | Junan | 44260 | SAVENAY |
| l9c54u | SECHER | Claude | 49270 | CHAMPTOCEAUX |
| y9n3ua | DELANOU | Camille | 44440 | TEILLé |
| 36py4t | ECHASSERIEAU | Jonathan | 44440 | RIAILLé |
| 5tneds | NAULET | Jessy | 44370 | VARADES |
| birldk | FANTUZZI | Marceau | 44390 | NORT-SUR-ERDRE |
| zwi1b3 | DUPONT | Hubert | 49410 | SAINT-FLORENT-LE-VIEIL |
| 7sa8ly | GUILET | Bernard | 44310 | SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU |
| 90chjz | CUSSONNEAU | Bernard | 44320 | CHAUVé |
| il1bdg | BOUHIER | Dominique | 44580 | BOURGNEUF-EN-RETZ |
| sbhkat | DELAIRE | Jean-Yves | 44710 | PORT-SAINT-PèRE |
| vsxynh | YUX | Yannick | 44270 | MACHECOUL |
| yurmdw | GORBONNOFF | Damien | 44310 | SAINT-COLOMBAN |
| em5riz | ROUSSEAU | Vincent | 44710 | PORT-SAINT-PèRE |
| 4xw709 | CADIO | Anthony | 44680 | CHéMéRé |
| i7bvda | ANDRE | Bruno | 44470 | THOUARé-SUR-LOIRE |
| ldx3ae | BRETAUDEAU | Daniel | 44330 | CHAPELLE-HEULIN |
| wtvbsd | DABIREAU | Fabrice | 44430 | REMAUDIèRE |
| 3cuedz | BROUYER | Christian | 44110 | LOUISFERT |
| 6kq7ht | LERAY | Jean Pierre | 44290 | GUéMENé-PENFAO |
| 96oims | FRANCK | Malgogne | 44440 | JOUé-SUR-ERDRE |
| caygsb | BOMME | Clément | 44110 | CHâTEAUBRIANT |
| vgymdz | TALBOURDEL | Jean-Francois | 44170 | NOZAY |
| zjayqw | ROYER | Jeremy | 44630 | PLESSé |
| iwn9gf | CAILLAUD | Dominique | 44250 | SAINT-BREVIN-LES-PINS |
| lybeat | GRIGNARD | Jean-Claude | 56190 | GUERNO |
| smg6r2 | BOMMÉ | Victor | 44600 | SAINT-NAZAIRE |
| pruig0 | KLIPFEL | Benoit | 93110 | ROSNY-SOUS-BOIS |
| vc67or | VERDIER | Claude | 27140 | GISORS |
| Résultats 3ème tirage au sort du 15/02/2021 |
| Numero adhérent | Nom | Prenom | CP | Ville |
| cxzu8n | ARNAL-MUR | David | 44480 | DONGES |
| iaz7b1 | BARRE | Yves | 44730 | SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF |
| tyezuk | BLOURDIER | Olivier | 49290 | SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE |
| ct1lhz | BODIER | Jean-Yves | 35320 | BOSSE-DE-BRETAGNE |
| jcz49m | BOISONNET | Michel | 44300 | NANTES |
| fw1lp2 | BOISSIERE | Cyrille | 44170 | JANS |
| h8izsu | BOUYER | Christophe | 44600 | SAINT-NAZAIRE |
| verqoc | CHIATA | Matteo | 44310 | SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU |
| ahqrgx | CHOQUET | Gerard | 44530 | SAINT-GILDAS-DES-BOIS |
| 6c70o1 | CITEAU | Louis Mathis | 44160 | SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET |
| dskc3g | CODREANU | Alexandru | 44000 | NANTES |
| y5gumc | COGNARD | Alexandre | 44300 | NANTES |
| w4pvfl | CONDAMINE | Romuald | 44110 | CHâTEAUBRIANT |
| uxb7mo | COUDRAIN | David | 44110 | ERBRAY |
| q5nutd | DARRACQ | Alain | 44530 | SAINT-GILDAS-DES-BOIS |
| hf8rld | DEBIZET | Alain | 44550 | MONTOIR-DE-BRETAGNE |
| zh06gt | DOUILLARD | Alban | 44140 | MONTBERT |
| r4m7q8 | DUPIN | Kevin | 44450 | CHAPELLE-BASSE-MER |
| q4cxjl | FAILLEAU | Tony | 44620 | MONTAGNE |
| w82o3n | FEVRIER | Jean Claude | 44110 | CHâTEAUBRIANT |
| dv2961 | FOURAGE | Moïse | 44360 | VIGNEUX-DE-BRETAGNE |
| 2ojnk1 | FRIN | Thierry | 44430 | LOROUX-BOTTEREAU |
| ap5osy | GALLAIS | Gwendal | 44560 | CORSEPT |
| mb0eo9 | GEBEKOV | Saladin | 44200 | NANTES |
| 327lze | HARDY | Wilfrid | 44110 | SOUDAN |
| uzgtw8 | LAMBALAIS | Michel | 44670 | JUIGNé-DES-MOUTIERS |
| f8dq9e | LAMY | Jacques | 44450 | CHAPELLE-BASSE-MER |
| 148ft0 | LE BARON | Jean Francois | 44360 | CORDEMAIS |
| rfsv1a | LEDRU | Jean-Marc | 44600 | SAINT-NAZAIRE |
| qb9awi | LEGENTILHOMME | Matheo | 44530 | GUENROUET |
| w5gq47 | LESQUELET | Mallory | 44120 | VERTOU |
| 4k3zyf | LEYRAT | Maxime | 44850 | SAINT-MARS-DU-DéSERT |
| ozjwip | LHERIAU | Hugues | 44150 | ANCENIS |
| jk43nw | LUCAS | Adam | 85700 | POUZAUGES |
| ldf4oz | LUMIERE | Johnny | 44530 | DREFFéAC |
| w5m3q2 | MACKOWIAK | Frédéric | 44240 | SUCé-SUR-ERDRE |
| zs1vnt | MONTERO | Eric | 44380 | PORNICHET |
| kf6o89 | MORDEL | Yann | 44130 | BOUVRON |
| 09liho | PERRAUD | Yannick | 44370 | VARADES |
| 941vhx | PIQUET | Bertrand | 44630 | PLESSé |
| 4dx892 | PRAIZELIN | Laurent | 44680 | SAINTE-PAZANNE |
| cfplyk | QUEREL | Phlippe | 44980 | SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE |
| ghzkte | RAVART | Serge | 44440 | PANNECé |
| 9ey5ru | RIBEYROLLES | Laurent | 44440 | JOUé-SUR-ERDRE |
| r47alg | RICHARDEAU | Michel | 44530 | SAINT-GILDAS-DES-BOIS |
| p8kjic | RICHOU | Christophe | 44240 | CHAPELLE-SUR-ERDRE |
| w08i5u | SAULNIER | Francois Xavier | 44680 | SAINTE-PAZANNE |
| fxrwiv | TALBOURDEL | Nathan | 44530 | DREFFéAC |
| 81b9cd | THOBIE | Patrick | 44530 | DREFFéAC |
| nabxzo | VIGNOLET | Joël | 44340 | BOUGUENAIS |
| Résultats 2ème tirage au sort du 08/02/2021 |
| b3lwxs | CHASSE | Tony | 44150 | ANCENIS |
| vm3fxp | MOREAU | Denis | 44150 | ANCENIS |
| fp07g4 | BANIEL | Francois | 44460 | AVESSAC |
| qzoglw | DE ROBILLARD | Jean | 44500 | BAULE-ESCOUBLAC |
| t12ok8 | DURAND | Estéban | 44130 | BLAIN |
| uamg0v | HEREL | Hervé | 44190 | BOUSSAY |
| cau12q | PAPIN | René | 44190 | BOUSSAY |
| 136qpm | HUET | Weslay | 44130 | BOUVRON |
| rvbdem | PINEAU | Philippe | 44830 | BRAINS |
| 8knxpa | COIGNE | Jean | 44850 | CELLIER |
| m46jks | RAILEY | Stimbach | 44850 | CELLIER |
| 30m2v5 | GICQUEL | Didier | 44810 | CHEVALLERAIS |
| p5o1f9 | COTEUX | Philippe | 44220 | COUëRON |
| q8uxob | BELLAUD | Mikael | 44460 | FéGRéAC |
| cu1e6y | MAINGUET | Wilfried | 44140 | GENESTON |
| 5vrlyo | FAUCHET | Gael | 44530 | GUENROUET |
| ivyek4 | ROUSSEAU | Alain | 44530 | GUENROUET |
| 6iryuj | VIERU | Vsevolod | 44690 | HAIE-FOUASSIèRE |
| ros8kw | BRUEL | Nicolas | 44115 | HAUTE-GOULAINE |
| yl8sae | GUILLET | Pierre-Henri | 44115 | HAUTE-GOULAINE |
| whmi4o | MANTEAU | Julien | 44410 | HERBIGNAC |
| sglyxk | BLANDIN | Yvonnick | 44810 | HéRIC |
| fy9mgz | BADEA | Lucian | 44610 | INDRE |
| k7sp3c | GRIGNON | Yannick | 44520 | ISSé |
| 0p6r74 | POIRON | Patrice | 44850 | LIGNé |
| 0ieht8 | BODART | Vincent | 44310 | LIMOUZINIèRE |
| skbqxr | LOMBARDO | Alexandre | 44270 | MACHECOUL |
| l8gp07 | FASQUEL | Lenny | 44690 | MAISDON-SUR-SèVRE |
| xl3tpe | LETOURNEUX | Eric | 44522 | MéSANGER |
| jx7uoh | LECONTE | Eric | 35480 | MESSAC |
| dz2at9 | BESSONNIER | Cedric | 44300 | NANTES |
| oyck8b | CHALMÉ | Marc | 44000 | NANTES |
| lik3j0 | FIOT | Laurent | 44300 | NANTES |
| 3wyknz | BIZE | Gwenael | 44390 | NORT-SUR-ERDRE |
| qty0br | BOHAN | Anthony | 44390 | NORT-SUR-ERDRE |
| efjdu0 | LUBERT | Corentin | 44390 | NORT-SUR-ERDRE |
| pxcaei | BRIAND | Mathieu | 44640 | PELLERIN |
| xilnkt | LEGARLANTEZECK | Lionel | 44770 | PLAINE-SUR-MER |
| 04w9s6 | LANDELLE | Baptiste | 44210 | PORNIC |
| kl1c82 | THOBY | Mickael | 44110 | SAINT-AUBIN-DES-CHâTEAUX |
| 7vjiy6 | SEJOURNE | Aymeric | 63320 | SAINT-DIéRY |
| yu79na | TALBOURDEL | Mathieu | 44160 | SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET |
| 5r6cjb | FIOLEAU | Andy | 44710 | SAINT-LéGER-LES-VIGNES |
| ja8bks | DUPUY | Emmanuel | 44190 | SAINT-LUMINE-DE-CLISSON |
| 9haol5 | CHIRON | Nathalie | 44600 | SAINT-NAZAIRE |
| 974wi8 | DENIAUD | Michel | 44310 | SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU |
| fe1skt | FRUCHARD | Iwan | 44260 | SAVENAY |
| i6g51s | SOUDY | Mickael | 44470 | THOUARé-SUR-LOIRE |
| gkmr2h | BELARD | Gabin | 44390 | TOUCHES |
| 1ymb3x | ORHANT | Claude | 44120 | VERTOU |
| w4u1om | RIALLAND | Jean Claude | 44120 | VERTOU |
| Résultats du 1er tirage au sort du 01/02/2021 – Liste des gagnants tirés au sort : |
Félicitations aux personnes suivantes, elles gagnent un bon d’achat d’une valeur de 30 euros à valoir chez l’un de nos partenaires détaillants d’articles de pêche !
| Numero adhérent | Nom | Prenom | CP | Ville |
| 025dwe | MARTIN | Loic | 44130 | BOUVRON |
| l4fpeg | BARILLER | Olivier | 49530 | BOUZILLé |
| xq30as | LERAY | Michel | 44470 | CARQUEFOU |
| av9tdb | OUAIRY | Alexandre | 44390 | CASSON |
| ntgefm | FOULONNEAU | Sylvain | 44850 | CELLIER |
| e72azs | ROGER | Christophe | 35660 | CHAPELLE-DE-BRAIN |
| o10bk3 | ROBIN | Jimmy | 44260 | CHAPELLE-LAUNAY |
| eohv1s | BRICAULT | Mathieu | 44110 | CHâTEAUBRIANT |
| ma9l87 | GAUTIER | Loic | 44220 | COUëRON |
| usanwj | JUBINEAU | André | 44220 | COUëRON |
| 5fl92m | WOLOCH | Laurent | 44590 | DERVAL |
| jax0e7 | THEBAULT | Noah | 44480 | DONGES |
| vg3178 | FUTOL | Anthony | 44480 | DONGES |
| gkpv5m | DA SILVA | Amilcar | 44110 | ERBRAY |
| kj75th | AVRIL | Nicolas | 44320 | FROSSAY |
| x5qdya | LEBASTARD | Stanislas | 44119 | GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES |
| vludz7 | MAHE | Bertrant | 44170 | GRIGONNAIS |
| qaku0m | JEUDY | Christophe | 44530 | GUENROUET |
| 5hdg6u | PARÉ | Isabelle | 44690 | HAIE-FOUASSIèRE |
| 4n9m2g | AVERTY | Michel | 44810 | HéRIC |
| qv38g7 | POUILLOUX | Raymond | 44810 | HéRIC |
| fswx9u | TAILLANDIER | Thierry | 44440 | JOUé-SUR-ERDRE |
| tsnc0l | HAURAY | Laurent | 44850 | LIGNé |
| fikcab | BRICAULT | Fabrice | 44110 | LOUISFERT |
| y861ts | COUDRIN | Sébastien | 44522 | MéSANGER |
| 6empx9 | AUDRIN | Teddy | 44850 | MOUZEIL |
| m4jazs | BLANCHET | Bernard | 44300 | NANTES |
| fc0yhs | LAMBRON | Didier | 44390 | NORT-SUR-ERDRE |
| sg9eqh | BERRA | Jean Yves | 44390 | NORT-SUR-ERDRE |
| 5iach2 | SÉCHÉ | Noé | 44330 | PALLET |
| r3uqlx | BLIN | Frederic | 44330 | PALLET |
| q1gd5j | FOUGERE | Frédéric | 44440 | PANNECé |
| ibpcym | CAHUEAU | Daniel | 44390 | PETIT-MARS |
| lgct9e | PERRINEL | Mathieu | 44390 | PETIT-MARS |
| dgqnav | GRANGE | Denis | 44860 | PONT-SAINT-MARTIN |
| d5tew0 | FOULHOUX | Thierry | 44210 | PORNIC |
| ul8riv | DELARUE | Martin | 44400 | REZé |
| 3no4vm | FAURE | Alexandre | 44440 | RIAILLé |
| ci2u8g | PRENEAU | Philippe | 44860 | SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU |
| 7vjiy6 | SEJOURNE | Aymeric | 63320 | SAINT-DIéRY |
| kmo0i7 | DAVID | Benoit | 44800 | SAINT-HERBLAIN |
| 6f7ezl | JANIN | Jean | 44450 | SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES |
| xhst6e | JARNEAU | Mathis | 44710 | SAINT-LéGER-LES-VIGNES |
| wi9qrk | PERRUCHAS | Alain | 44270 | SAINT-MêME-LE-TENU |
| 7uhjix | SIZORN | Thierry | 44600 | SAINT-NAZAIRE |
| pmnoyb | BLONDIN-WALTER | Etienne | 44600 | SAINT-NAZAIRE |
| wuyexp | BONDIA | Patrick | 44320 | SAINT-PèRE-EN-RETZ |
| xehdqc | PLOQUIN | Didier-Jacques | 44370 | VARADES |
| e9xsdq | ESNEAULT | Henri | 49270 | VARENNE |
| xstjql | MAILLARD | Gilles | 44360 | VIGNEUX-DE-BRETAGNE |
Prochain tirage au sort, lundi 8 février 2021

